North American Industrial Gasoline & Gaseous Engine Matrix
Model Fuel System Type Displacement Compression Ratio Rated Intermittent Power Rated Continuous Power  Peak Intermittent Torque  Peak Continuous Torque  Weight  H x L x W Power Standard
TSG-416 / CL G I-4 1.6L / 97.4 CID 9.5:1 59 HP (44 kW) @ 3200 RPM 46 HP (34 kW) @ 3000 RPM 96 Ft-Lb (130 Nm) @ 3200 RPM 82 Ft-Lb (111 Nm) @ 3200 RPM 200 Lb (90 Kg) 24.7 x 24.1 x 18.9 in (627 x 612 x 481 mm) SAE J1995
TSG-416 / CL LPG I-4 1.6L / 97.4 CID 9.5:1 56 HP (42 kW) @ 3200 RPM 44 HP (33 kW) @ 3000 RPM 92 Ft-Lb (125 Nm) @ 3200 RPM 78 Ft-Lb (106 Nm) @ 3200 RPM 200 Lb (90 Kg) 24.7 x 24.1 x 18.9 in (627 x 612 x 481 mm) SAE J1995
TSG-416 / CL NG I-4 1.6L / 97.4 CID 9.5:1 49 HP (37 kW) @ 3200 RPM 39 HP (29 kW) @ 3000 RPM 82 Ft-Lb (111 Nm) @ 2200 RPM 70 Ft-Lb (95 Nm) @ 2200 RPM 200 Lb (90 Kg) 24.7 x 24.1 x 18.9 in (627 x 612 x 481 mm) SAE J1995
LRG-425 / OL G I-4 2.5L / 153 CID 9.37:1 74 HP (55 kW) @ 3600 RPM 63 HP (47 kW) @ 3600 RPM 123 Ft-Lb (167 Nm) @ 1800 RPM 104 Ft-Lb (141 Nm) @ 1800 RPM 339 Lb (154 Kg) 26.9 x 26.5 x 21.4 in (683 x 673 x 542 mm) SAE J1995
LRG-425 / OL LPG I-4 2.5L / 153 CID 9.37:1 84 HP (62 kW) @ 3600 RPM 72 HP (54 kW) @ 3600 RPM 133 Ft-Lb (180 Nm) @ 1800 RPM 113 Ft-Lb (153 Nm) @ 1800 RPM 339 Lb (154 Kg) 26.9 x 26.5 x 21.4 in (683 x 673 x 542 mm) SAE J1995
LRG-425 / OL NG I-4 2.5L / 153 CID 9.37:1 74 HP (55 kW) @ 3600 RPM 63 HP (47 kW) @ 3600 RPM 115 Ft-Lb (156 Nm) @ 2600 RPM 98 Ft-Lb (133 Nm) @ 2600 RPM 339 Lb (154 Kg) 26.9 x 26.5 x 21.4 in (683 x 673 x 542 mm) SAE J1995
LRG-425 / CL G I-4 2.5L / 153 CID 9.37:1 81 HP (60 kW) @ 3200 RPM 66 HP (49 kW) @ 3000 RPM 136 Ft-Lb (184 Nm) @ 2600 RPM 116 Ft-Lb (157 Nm) @ 2600 RPM 349 Lb (158 Kg) 28.9 x 26.5 x 22.1 in (734 x 673 x 561 mm) SAE J1995
LRG-425 / CL LPG I-4 2.5L / 153 CID 9.37:1 82 HP (61 kW) @ 3200 RPM 66 HP (49 kW) @ 3000 RPM 138 Ft-Lb (187 Nm) @ 2600 RPM 117 Ft-Lb (159 Nm) @ 2600 RPM 349 Lb (158 Kg) 28.9 x 26.5 x 22.1 in (734 x 673 x 561 mm) SAE J1995
LRG-425 / CL NG I-4 2.5L / 153 CID 9.37:1 73 HP (54 kW) @ 3200 RPM 59 HP (44 kW) @ 3000 RPM 123 Ft-Lb (167 Nm) @ 2600 RPM 105 Ft-Lb (142 Nm) @ 2600 RPM 349 Lb (158 Kg) 28.9 x 26.5 x 22.1 in (734 x 673 x 561 mm) SAE J1995
ESG-642 / CL G V-6 4.2L / 256 CID 9.3:1 146 HP (109 kW) @ 3600 RPM 125 HP (93 kW) @ 3600 RPM 240 Ft-Lb (325 Nm) @ 2600 RPM 206 Ft-Lb (279 Nm) @ 2600 RPM 403 Lb (183 Kg) 30.3 x 29.6 x 26.7 in (770 x 752 x 678 mm) SAE J1995
ESG-642 / CL LPG V-6 4.2L / 256 CID 9.3:1 131 HP (98 kW) @ 3600 RPM 114 HP (85 kW) @ 3600 RPM 238 Ft-Lb (322 Nm) @ 2200 RPM 201 Ft-Lb (272 Nm) @ 2200 RPM 403 Lb (183 Kg) 30.3 x 29.6 x 26.7 in (770 x 752 x 678 mm) SAE J1995
ESG-642 / CL NG V-6 4.2L / 256 CID 9.3:1 120 HP (89 kW) @ 3600 RPM 102 HP (76 kW) @ 3600 RPM 214 Ft-Lb (290 Nm) @ 2200 RPM 182 Ft-Lb (246 Nm) @ 2200 RPM 403 Lb (183 Kg) 30.3 x 29.6 x 26.7 in (770 x 752 x 678 mm) SAE J1995
WSG-1068 / OL LPG  V-10 6.8L / 415 CID 9.0:1 223 HP (166 kW) @ 3600 RPM 165 HP (123 kW) @ 3000 RPM 343 Ft-Lb (465 Nm) @ 3150 RPM 289 Ft-Lb (391 Nm) @ 3000 RPM 640 Lb (290 Kg) 30.4 x 28.5 x 31.7 in (773 x 724 x 805 mm) SAE J1995
WSG-1068 / OL NG  V-10 6.8L / 415 CID 9.0:1 225 HP (168 kW) @ 3600 RPM 160 HP (119 kW) @ 3000 RPM 336 Ft-Lb (456 Nm) @ 3400 RPM 283 Ft-Lb (384 Nm) @ 2000 RPM 640 Lb (290 Kg) 30.4 x 28.5 x 31.7 in (773 x 724 x 805 mm) SAE J1995
G=Gasoline  LPG=Liquefied Petroleum Gas  NG=Natural Gas  CL=Closed Loop Fuel Control (certifiable)  OL=Open Loop Fuel Control
Design materials and/or specifications are approximate and subject to change without notice or liability.
TSG-416 = 2004 certified ratings; LRG-425 Carb = non-certified ratings; LRG-425 EFI = 2004 certified ratings; ESG-642 = 2003 certified ratings (2004 TBA); WSG-1068 = non-certified ratings