European On-Road Gasoline Engine Matrix
Model Fuel System Type Displacement Compression Ratio Maximum Power  Maximum Torque  Nominal Nominal Dimensions Power Standard
  Weight  H x L x W   
                   
ROG-410** G / EFI I-4 1.0L 10.0:1 48 kW (64 HP) @ 6250 rpm 87 Nm (64 lb ft) @ 3250 rpm 90 Kg (198 Lb) 640 x 550 x 570 mm (25 x 22 x 22 in) 88-195 EEC 
ROG-416** G / EFI I-4 1.6L 9.5:1 70 kW (94 HP) @ 5250 rpm 138 Nm (102 lb ft) @ 4250 rpm 90 Kg (198 Lb) 640 x 550 x 570 mm (25 x 22 x 22 in) 88-195 EEC
ZSG-414 G / EFI I-4 1.4L 11.0:1 55 kW (74 HP) @ 5000 rpm 123 Nm (91 lb ft) @ 3500 rpm 90 Kg (198 Lb) 630 x 600 x 560 mm (25 x 24 x 22 in) 88-195 EEC
ZSG-416 G / EFI I-4 1.6L 11.0:1 74 kW (99 HP) @ 6000 rpm 142 Nm (105 lb ft) @ 4000 rpm 90 Kg (198 Lb) 630 x 600 x 560 mm (25 x 24 x 22 in) 88-195 EEC
DHE-418 G / EFI I-4 1.8L 10.8:1 92 kW (125 HP) @ 6000 rpm 170 Nm (125 lb ft) @ 4500 rpm 109 Kg (240 Lb) 640 x 630 x 650 mm (25 x 25 x 26 in) 88-195 EEC
DHE-420 G / EFI I-4 2.0L 10.8:1 107 kW (145 HP) @ 6000 rpm 190 Nm (140 lb ft) @ 4500 rpm 109 Kg (240 Lb) 640 x 630 x 650 mm (25 x 25 x 26 in) 88-195 EEC
DHE-423 G / EFI I-4 2.3L 9.7:1 100 kW (135 HP) @ 5050 rpm 207 Nm (153 lb ft) @ 3750 rpm 111 Kg (242 Lb) 650 x 630 x 650 mm (26 x 25 x 26 in) 88-195 EEC
CSG-630 G / EFI V-6 3.0L 10.0:1 166 kW (225 HP) @ 5500 rpm 280 Nm (207 lb ft) @ 4900 rpm 205 Kg (452 Lb) 680 x 690 x 700 mm (27 x 27 x 28 in) 88-195 EEC
SOHC-640 G / EFI V-6 4.0L 9.7:1 153 kW (207 HP) @ 5250 rpm 339 Nm (250 lb ft) @ 3000 rpm 167 Kg (368 Lb) 760 x 680 x 720 mm (30 x 27 x 28 in) 88-195 EEC
RSG-846 G / EFI V-8 4.6L 9.8:1 236 kW (320 HP) @ 6000 rpm 428 Nm (316 lb ft) @ 4750 rpm 240 Kg (529 Lb) 760 x 770 x 740 mm (30 x 30 x 29 in) SAE-J1349
G = Gasoline
Design materials and/or specifications are approximate and subject to change without notice or liability.
** Subject to availability